Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht über die verschiedenen Profile in unserer Datenbank. Die Daten werden tagesaktuell abgegriffen und aufbereitet.
Die Auflistung der verschiedenen Kompetenzen und Erfahrungen unter den Kandidatinnen und Kandidaten in unserer Datenbank:
Die Anteile der aktuell vertretenen Branchen unter den Kandidatinnen und Kandidaten in unserer Datenbank:
A: | Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | L: | Grundstücks- u. Wohnungswesen |
B: | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | M: | Erbringung v. freiberuflichen, wissensch. Dienstl. |
C: | Verarbeitendes Gewerbe | N: | Erbringung v. sonstigen wirtschaft. Dienstl. |
D: | Energieversorgung | O: | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialver. |
E: | Wasserversorg.; Abwasser- u. Abfallentsorgung | P: | Erziehung u. Unterricht |
F: | Baugewerbe/Bau | Q: | Gesundheits- u. Sozialwesen |
G: | Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kraftfahrzeugen | R: | Kunst, Unterhaltung u. Erholung |
H: | Verkehr u. Lagerei | S: | Erbringung v. sonstigen Dienstl. |
I: | Gastgewerbe/Beherbergung u. Gastronomie | T: | Private Haushalte m. Hauspersonal |
J: | Information u. Kommunik. | U: | Exterritoriale Organisationen u. Körperschaften |
K: | Erbringung v. Finanz- u. Versicherungsdienstl. | Z: | Non-Profit-Organisationen |
Die Anteile der Erfahrung durch andere Mandate - als Verwaltungsrat, Stiftungsrat oder Beirat (w/m) - in den entsprechenden Branchen unter den Kandidatinnen und Kandidaten in unserer Datenbank:
A: | Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | L: | Grundstücks- u. Wohnungswesen |
B: | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | M: | Erbringung v. freiberuflichen, wissensch. Dienstl. |
C: | Verarbeitendes Gewerbe | N: | Erbringung v. sonstigen wirtschaft. Dienstl. |
D: | Energieversorgung | O: | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialver. |
E: | Wasserversorg.; Abwasser- u. Abfallentsorgung | P: | Erziehung u. Unterricht |
F: | Baugewerbe/Bau | Q: | Gesundheits- u. Sozialwesen |
G: | Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kraftfahrzeugen | R: | Kunst, Unterhaltung u. Erholung |
H: | Verkehr u. Lagerei | S: | Erbringung v. sonstigen Dienstl. |
I: | Gastgewerbe/Beherbergung u. Gastronomie | T: | Private Haushalte m. Hauspersonal |
J: | Information u. Kommunik. | U: | Exterritoriale Organisationen u. Körperschaften |
K: | Erbringung v. Finanz- u. Versicherungsdienstl. | Z: | Non-Profit-Organisationen |
Die Verteilung der aktuell vertretenen Mandatstypen unter den Kandidatinnen und Kandidaten in unserer Datenbank:
Die Anzahl Mandate pro Kandidatin / Kandidaten in unserer Datenbank.
Der aktuelle Karrierestatus unter den Kandidatinnen und Kandidaten in unserer Datenbank:
Die Anteile der höchsten Ausbildungsstufe unter den Kandidatinnen und Kandidaten in unserer Datenbank:
Die Altersstruktur unter den Kandidatinnen und Kandidaten in unserer Datenbank:
Welche Sprachen sprechen die Kandidatinnen und Kandidaten in unserer Datenbank:
Der Geschlechter-mix in unserer Datenbank:
Sie haben ein Start-Up und möchten selber nach einem VR / Beirat suchen. > für Start-Ups
Sie sind Unternehmer / VR / VRP und möchten selber nach jemandem suchen. > für Unternehmer
Sie sind im Stiftungsrat und möchten selber nach jemandem suchen. > für Stiftungsräte
Klicken Sie hier um Ihr Profil anzulegen und gleich loszulegen > Registrierung